※1/1全結果更新!
ヤマザキ新春スポーツスペシャルニューイヤー駅伝2024第68回全日本実業団駅伝!
TBS系列生中継 1月1日(月・祝)8:30〜14:30の放送です!
全国放送ですよ!
9時頃選手入場、9時15分スタート!
【#ニューイヤー駅伝】
このあと8:30 TBS系列生中継
スタート地点も今回はお客さんが戻ってきました!
9:00頃選手入場〜9:15号砲です pic.twitter.com/KFIGlqQJA5— TBS 陸上 (@athleteboo) December 31, 2023
【大会情報】
ニューイヤー駅伝2024
2024年1月1日(月・祝) 9:15st.①12.3km伊東
②21.9km設楽(悠)
③15.4km設楽(啓)
④ 7.8km ニクソン
⑤15.8km津田
⑥11.2km太田黒
⑦15.6km甲斐応援よろしくお願いします!
◇速報サイト:https://t.co/lwEeb8Q49G#西鉄陸上競技部#ニューイヤー駅伝 pic.twitter.com/ZNsu79WcgV
— 西鉄陸上競技部 (@nnr_ac) December 30, 2023
お年玉キャンペーン企画もありますよ!忘れずにフォロー・リプストしましょう♪
#ニューイヤー駅伝
1/1(月)あさ8時30分〜
TBS系列生中継♂️/
お年玉プレゼントキャンペーン
QUOカードPay1️⃣万円分を
抽選で2️⃣4️⃣名様にプレゼント✨
\✅@athletebooをフォロー
✅本投稿をリポスト
〆切は1/1 12:00まで当選者にはDMでお知らせ
— TBS 陸上 (@athleteboo) December 25, 2023
- ニューイヤー駅伝2024 コース
- ニューイヤー駅伝2024 コース特徴解説と通過時間
- ニューイヤー駅伝2024 出場チーム
- ニューイヤー駅伝2024 優勝予想
- ニューイヤー駅伝2024 交通規制
ニューイヤー駅伝2024 コース
スタート・ゴールは群馬県庁 です。
7区間あり距離は100km、9時15分スタートです!
- 1 区 群馬県庁→12.3km 高崎市役所 (区間記録 34分16秒)
- 2 区 高崎市役所→21.9km 伊勢崎市役所(2024にコース変更のため区間記録なし、13.6km延長)
- 3 区 伊勢崎市役所→115.4km 三菱電機群馬製作所(2024にコース変更のため区間記録なし、1.8km延長)
- 4 区 三菱電機群馬製作所→7.8km 太田市役所(2024にコース変更のため区間記録なし、14.6km短縮)
- 5 区 太田市役所→15.8km 桐生市役所(区間記録 44分57秒)
- 6 区 桐生市役所→11.2km 伊勢崎市西久保町(2024にコース変更のため区間記録なし、700m短縮)
- 7 区 伊勢崎市西久保町→15.6km 群馬県庁(2024にコース変更のため区間記録なし、100m短縮)
ニューイヤー駅伝2024 コース特徴解説と通過時間
1 区 群馬県庁→高崎市役所
コース特徴:年明け最初の日本一を決める本大会の中でも最初の区間であることから新春の1区と呼ばれています。
全体を通してフラットなため、中継所まで団子状態となることが多かったようです。
予想通過時刻 9:49
2 区 高崎市役所→前橋市公田町
コース特徴:7区間中、最短距離を走行します。
全区間で唯一外国人選手の登録が可能なので、高速レースになる事から高速の2区と呼ばれています。
予想通過時刻 10:50
3 区 前橋市公田町→伊勢崎市役所
コース特徴:外国人選手が走る事はないのですが緩やかな下りと追い風が続くコースという特徴からスピードランナーが集う事が多く、順位が目まぐるしく入れ替わる事から変動の3区と呼ばれています。
予想通過時刻 11:31
4 区 伊勢崎市役所→太田市役所
コース特徴:前半は緩やかな下り坂で、高林交差点を曲がってから太田中継所までの約3.5 kmは緩やかな上り坂と向かい風で残り少ない選手の体力を奪います。
全区間中最長、かつエース級の選手が投入される事から花の4区と呼ばれています。
予想通過時刻 11:51
5 区 太田市役所→桐生市役所
コース特徴:太田市追分Y字路より群馬県道316号太田桐生線に入り、太田市と桐生市の市境付近でだらだらと上る上り坂が待ち構えています。
その高低差66 mもさることながら、赤城おろしと呼ばれる向かい風が吹くと過酷さはさらに増すコース。
全体的に上りかつ向かい風が吹いて、かつマラソンよりも過酷である事から試練の5区と呼ばれています。
予想通過時刻 12:35
6 区 桐生市役所→伊勢崎市西久保町
コース特徴:直角カーブも多く、ペースを乱しやすい区間。
距離は他の区間ほど長くないものの、コースの途中に曲がり角や坂がある影響で走りにくいため勝負の6区と銘打たれています。
予想通過時刻 13:07
7 区 伊勢崎市西久保町→群馬県庁
コース特徴:最後の群馬県庁前のゴールテープまで、コースは至って平坦。
日本一のチームが決まる事から栄光の7区と呼ばれています。
通過時間予想:14時5分ころ
ニューイヤー駅伝2024 出場チーム
東日本 | |
富士通 | 4年連続33回目 |
Honda | 40年連続41回目 |
ヤクルト | 11年連続44回目 |
サンベルクス | 4年連続6回目 |
GMOインターネットグループ | 5年連続5回目 |
SUBARU | 3年連続23回目 |
Kao | 9年連続61回目 |
JR東日本 | 6年連続18回目 |
コニカミノルタ | 39年連続49回目 |
コモディイイダ | 5年連続5回目 |
埼玉医大グループ | 2年連続3回目 |
富士山の銘水 | 初出場 |
NDソフト | 3年ぶり3回目 |
プレス工業 | 4年ぶり12回目 |
ロジスティード | 12年連続12回目 |
北陸 | |
YKK | 32年連続34回目 |
中部 | |
トヨタ自動車 | 35年連続45回目 |
トヨタ紡織 | 27年連続27回目 |
NTN | 3年連続59回目 |
愛知製鋼 | 2年連続39回目 |
愛三工業 | 23年連続23回目 |
トーエネック | 12年連続14回目 |
中央発條 | 10年連続41回目 |
関西 | |
NTT西日本 | 16年連続59回目 |
SGホールディングス | 29年連続30回目 |
大塚製薬 | 4年連続29回目 |
住友電工 | 7年連続10回目 |
大阪ガス | 2年連続11回目 |
大阪府警 | 2年ぶり1回目 |
中国 | |
中国電力 | 32年連続32回目 |
中電工 | 28年連続28回目 |
マツダ | 22年連続59回目 |
JFEスチール | 5年連続47回目 |
九州 | |
黒崎播磨 | 13年連続36回目 |
九電工 | 49年連続55回目 |
トヨタ自動車九州 | 14年連続22回目 |
安川電機 | 34年連続46回目 |
旭化成 | 38年連続61回目 |
三菱重工 | 15年連続28回目 |
西鉄 | 2年連続20回目 |
戸上電機製作所 | 4年連続5回目 |
ニューイヤー駅伝2023 優勝予想
2023年のニューイヤー駅伝の優勝候補!としてあげたいのは富士通です。
あくまで個人的主観になりますが、2022年東日本実業団対抗駅伝でも優勝しているのでまた期待したいというのが本当。
東京五輪5000m代表の坂東悠汰が新キャプテンに就任した事も大きな理由。
12月10日に行われたエディオン ディスタンスチャレンジin京都2022で、1位の坂東に続いて浦野雄平が自己新記録で2位でゴールと強さをアピールしました。
2年ぶりの王者奪還を願っています。
ニューイヤー駅伝2024 応援ポイント
沿道での応援、観戦のため、コース沿いに無料の応援用駐車場スペースを設置します。
大型バス・マイクロバスの駐車は台数が限られる場合があります。
応援ポイント番号「4」は大型バス最大2台まで、「5」はバス最大6台まで、「15」は企業応援バス大型・中型・マイクロバス含む合計6台まで駐車可能です。
ほか、現場の状況によりバス等の駐車可能台数は変更する可能性がありますので、ご注意ください。
区間 | 応援ポイント番号 | 所在地 | 事業所名等 | 駐車台数 | 大型バス | マイクロバス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市町名 | 町名・大字名・番地等 | ||||||
1区 | 1 | 高崎市 | 小八木町1740-5 | 群馬県教科書販売株式会社 | 45 | 不可 | 不可 |
2 | 高崎市 | 高松町10-3ほか | 高松町県有地
注:コース側からの出入りはできません。 |
60 | 不可 | 不可 | |
2区 | 3 | 高崎市 | 新保町1482 | JAたかさき本店 | 170 | 可 | 可 |
4 | 前橋市 | 公田町4665 | たむらや南部店 | 44 | 可 | 可 | |
5 | 前橋市 | 東善町43-1 | セキチュー前橋駒形店 | 280 | 可 | 可 | |
6 | 伊勢崎市 | 連取町3096-1 | JA佐波伊勢崎本店 | 150 | 可 | 可 | |
3区 | 7 | 伊勢崎市 | 境木島818 | 境総合文化センター西駐車場 | 363 | 可 | 可 |
8 | 太田市 | 粕川町701-1 | 道の駅おおた | 150 | 可 | 可 | |
4区 | 9 | 太田市 | 高林西町882-5 高林北町894 |
沢野行政センター及び沢野スポーツ広場 | 100 | 不可 | 不可 |
5区 | 10 | 太田市 | 吉沢町1058―5 | 東毛産業技術センター | 100 | 可 | 可 |
11 | 桐生市 | 広沢町6丁目 | 松原橋公園 | 300 | 不可 | 不可 | |
6区 | 12 | みどり市 | 阿左美1165-2ほか | 桐生競艇場みどり市営第1駐車場
注:コース側からの出入りはできません。 |
500 | 不可 | 可 |
13 | みどり市 | 鹿2952ほか | みどり市笠懸庁舎 | 150 | 可 | 可 | |
14 | 伊勢崎市 | 曲沢町196-1 | フレッセイ赤堀店 | 253 | 可 | 可 | |
7区 | 15 | 前橋市 | 野中町361-2 | 群馬県勤労福祉センター | 90 | 可 | 可 |
計 | 15か所 | 2,755 |
【応援ポイント(無料駐車場)利用時の注意事項】
応援ポイント内には観戦スペースは用意していません。
利用時間は基本的に先頭走者の通過予定時刻の1時間前から最終走者通過後30分までです。最終走者通過後概ね30分で応援ポイントは閉鎖されます。
応援ポイント内での事故、盗難、損傷等については、県及び所有者等は責任を負いません。
所有者等の許可なしに応援ポイント内の建物への進入や応援ポイント内での物品販売等は禁止です。
応援ポイント内で発生したゴミは各自持ち帰ってください。
応援ポイント内には仮設トイレは設置していません。
ニューイヤー駅伝2024 交通規制
公式マップをご確認ください。
ニューイヤー駅伝2024 区間賞・総合結果ほか※1/1更新
区間賞
1区
- 太田直希 選手(所属:ヤクルト)
- タイム:34分42秒
1区個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 直希 | ヤクルト | 00:34:42 | ||
2 | 服部 弾馬 | NTT西日本 | 00:34:44 | 00:00:02 | 00:00:02 |
3 | 砂岡 拓磨 | コニカミノルタ | 00:34:45 | 00:00:03 | 00:00:01 |
4 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 00:34:46 | 00:00:04 | 00:00:01 |
5 | 小袖 英人 | Honda | 00:34:46 | 00:00:04 | 00:00:00 |
6 | 右田 綺羅 | トヨタ自動車九州 | 00:34:48 | 00:00:06 | 00:00:02 |
7 | 森山 真伍 | YKK | 00:34:53 | 00:00:11 | 00:00:05 |
8 | 松岡 竜矢 | Kao | 00:34:54 | 00:00:12 | 00:00:01 |
9 | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | 00:34:57 | 00:00:15 | 00:00:03 |
10 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 00:34:59 | 00:00:17 | 00:00:02 |
11 | 松村 陣之助 | コモディイイダ | 00:35:00 | 00:00:18 | 00:00:01 |
12 | 米井 翔也 | JR東日本 | 00:35:01 | 00:00:19 | 00:00:01 |
13 | 長嶋 幸宝 | 旭化成 | 00:35:02 | 00:00:20 | 00:00:01 |
14 | 三ッ星 翔 | 中電工 | 00:35:02 | 00:00:20 | 00:00:00 |
15 | 竹内 大地 | トーエネック | 00:35:03 | 00:00:21 | 00:00:01 |
16 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 00:35:06 | 00:00:24 | 00:00:03 |
17 | 永信 明人 | 大阪府警 | 00:35:07 | 00:00:25 | 00:00:01 |
18 | 定方 駿 | マツダ | 00:35:07 | 00:00:25 | 00:00:00 |
19 | 三田 眞司 | サンベルクス | 00:35:08 | 00:00:26 | 00:00:01 |
20 | 村山 紘太 | GMOインターネットグループ | 00:35:09 | 00:00:27 | 00:00:01 |
21 | 川田 啓仁 | 埼玉医科大学G | 00:35:12 | 00:00:30 | 00:00:03 |
22 | 川端 千都 | SGホールディングス | 00:35:16 | 00:00:34 | 00:00:04 |
23 | 竹内 竜真 | NDソフト | 00:35:19 | 00:00:37 | 00:00:03 |
24 | 岩崎 大洋 | JFEスチール | 00:35:19 | 00:00:37 | 00:00:00 |
25 | 坂東 悠汰 | 富士通 | 00:35:19 | 00:00:37 | 00:00:00 |
26 | 前田 義弘 | 黒崎播磨 | 00:35:21 | 00:00:39 | 00:00:02 |
27 | 児玉 悠輔 | 愛知製鋼 | 00:35:23 | 00:00:41 | 00:00:02 |
28 | 永戸 聖 | ひらまつ病院 | 00:35:25 | 00:00:43 | 00:00:02 |
29 | 冨田 直樹 | 中央発條 | 00:35:27 | 00:00:45 | 00:00:02 |
30 | 滋野 聖也 | プレス工業 | 00:35:31 | 00:00:49 | 00:00:04 |
31 | 清野 太成 | 中国電力 | 00:35:31 | 00:00:49 | 00:00:00 |
32 | 才記 壮人 | 富士山の銘水 | 00:35:32 | 00:00:50 | 00:00:01 |
33 | 田 圭太 | 住友電工 | 00:35:33 | 00:00:51 | 00:00:01 |
34 | 谷口 辰煕 | NTN | 00:35:42 | 00:01:00 | 00:00:09 |
35 | 岡田 浩平 | 安川電機 | 00:35:44 | 00:01:02 | 00:00:02 |
36 | 西方 大珠 | 愛三工業 | 00:35:45 | 00:01:03 | 00:00:01 |
37 | 森田 佳祐 | SUBARU | 00:35:47 | 00:01:05 | 00:00:02 |
38 | 中村 信一郎 | 九電工 | 00:35:57 | 00:01:15 | 00:00:10 |
39 | 目片 将大 | 大阪ガス | 00:36:15 | 00:01:33 | 00:00:18 |
40 | 伊東 大暉 | 西 鉄 | 00:36:22 | 00:01:40 | 00:00:07 |
41 | 小松 陽平 | ロジスティード | 00:37:57 | 00:03:15 | 00:01:35 |
/
駅伝日本一決定戦♂️
#ニューイヤー駅伝
TBS系列生中継⚡️
\1区の区間賞は、#ヤクルト の #太田直希 選手(34分42秒)
区間賞インタビューをご覧ください
✅番組&プレゼント情報はこちら
→https://t.co/RAiiQWpP7L
✅#Tver で同時配信中 pic.twitter.com/NnMcEesXiW— TBS 陸上 (@athleteboo) January 1, 2024
#ニューイヤー駅伝
TBS系列生中継中⚡️【第1・高崎中継所の通過順は…♂️】
1位 #ヤクルト
2位 #NTT西日本
3位 #コニカミノルタ
4位 #トヨタ自動車
5位 #Honda
6位 #トヨタ自動車九州
7位 #YKK
8位 #Kao
…
25位 #富士通✅番組&プレゼント情報はこちら
→https://t.co/RAiiQWpP7L
✅#Tver… pic.twitter.com/NPi9ZPhA13— TBS 陸上 (@athleteboo) January 1, 2024
2区
- 太田 智樹 選手(所属:トヨタ自動車)
- タイム:41分56秒
2区個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 00:41:56 | ||
2 | 池田 耀平 | Kao | 00:42:04 | 00:00:08 | 00:00:08 |
3 | 菊地 駿弥 | 中国電力 | 00:42:21 | 00:00:25 | 00:00:17 |
4 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 00:42:27 | 00:00:31 | 00:00:06 |
5 | 中山 顕 | Honda | 00:42:28 | 00:00:32 | 00:00:01 |
6 | 近藤 幸太郎 | SGホールディングス | 00:42:36 | 00:00:40 | 00:00:08 |
7 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 00:42:38 | 00:00:42 | 00:00:02 |
8 | 難波 天 | トーエネック | 00:42:40 | 00:00:44 | 00:00:02 |
9 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 00:42:41 | 00:00:45 | 00:00:01 |
9 | 橋本 龍一 | プレス工業 | 00:42:41 | 00:00:45 | 00:00:00 |
11 | 今江 勇人 | GMOインターネットグループ | 00:42:43 | 00:00:47 | 00:00:02 |
11 | 栃木 渡 | ひらまつ病院 | 00:42:43 | 00:00:47 | 00:00:00 |
13 | 浦野 雄平 | 富士通 | 00:42:53 | 00:00:57 | 00:00:10 |
14 | 清水 歓太 | SUBARU | 00:42:57 | 00:01:01 | 00:00:04 |
15 | 細森 大輔 | YKK | 00:42:59 | 00:01:03 | 00:00:02 |
16 | 井上 大仁 | 三菱重工 | 00:43:04 | 00:01:08 | 00:00:05 |
17 | 横田 玖磨 | トヨタ自動車九州 | 00:43:14 | 00:01:18 | 00:00:10 |
17 | 市山 翼 | サンベルクス | 00:43:14 | 00:01:18 | 00:00:00 |
19 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 00:43:15 | 00:01:19 | 00:00:01 |
20 | 赤﨑 暁 | 九電工 | 00:43:18 | 00:01:22 | 00:00:03 |
21 | 一色 恭志 | NTT西日本 | 00:43:24 | 00:01:28 | 00:00:06 |
22 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 00:43:30 | 00:01:34 | 00:00:06 |
23 | 相葉 直紀 | 中電工 | 00:43:33 | 00:01:37 | 00:00:03 |
24 | 小野寺 悠 | トヨタ紡織 | 00:43:36 | 00:01:40 | 00:00:03 |
25 | 柏 優吾 | コニカミノルタ | 00:43:41 | 00:01:45 | 00:00:05 |
26 | 内田 健太 | 埼玉医科大学G | 00:43:46 | 00:01:50 | 00:00:05 |
26 | 坂東 剛 | 大阪ガス | 00:43:46 | 00:01:50 | 00:00:00 |
28 | 延藤 潤 | マツダ | 00:43:48 | 00:01:52 | 00:00:02 |
29 | 金子 晃裕 | コモディイイダ | 00:43:52 | 00:01:56 | 00:00:04 |
29 | 篠原 楓 | 富士山の銘水 | 00:43:52 | 00:01:56 | 00:00:00 |
31 | 樋口 大介 | 中央発條 | 00:43:57 | 00:02:01 | 00:00:05 |
32 | 高田 康暉 | 住友電工 | 00:43:59 | 00:02:03 | 00:00:02 |
33 | 富安 央 | 愛三工業 | 00:44:01 | 00:02:05 | 00:00:02 |
34 | 小森 稜太 | NTN | 00:44:04 | 00:02:08 | 00:00:03 |
35 | 斉藤 翔太 | JFEスチール | 00:44:05 | 00:02:09 | 00:00:01 |
36 | 橋本 尚斗 | 大塚製薬 | 00:44:09 | 00:02:13 | 00:00:04 |
37 | 藤本 珠輝 | ロジスティード | 00:44:12 | 00:02:16 | 00:00:03 |
38 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 00:44:24 | 00:02:28 | 00:00:12 |
39 | 其田 健也 | JR東日本 | 00:44:26 | 00:02:30 | 00:00:02 |
40 | 鈴木 太基 | NDソフト | 00:44:30 | 00:02:34 | 00:00:04 |
40 | 設楽 悠太 | 西 鉄 | 00:44:30 | 00:02:34 | 00:00:00 |
/
駅伝日本一決定戦🏃🏻♂️🏅
🎍#ニューイヤー駅伝🎍
TBS系列生中継📡⚡️
\“花の2区”で、#安川電機 の #古賀淳紫 選手が一時22人抜きの快走✨
✅番組&プレゼント情報はこちら🎁
→https://t.co/RAiiQWpP7L
✅#Tver で同時配信中 pic.twitter.com/HhHUk53jHK— TBS 陸上 (@athleteboo) January 1, 2024
3区
- 小林 歩 選手(所属:NTT西日本)
- タイム:42分29秒
3区 区間個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 歩 | NTT西日本 | 00:42:29 | ||
2 | 田村 和希 | 住友電工 | 00:42:58 | 00:00:29 | 00:00:29 |
3 | 相澤 晃 | 旭化成 | 00:43:04 | 00:00:35 | 00:00:06 |
4 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 00:43:06 | 00:00:37 | 00:00:02 |
5 | 中山 雄太 | JR東日本 | 00:43:12 | 00:00:43 | 00:00:06 |
6 | 田澤 廉 | トヨタ自動車 | 00:43:13 | 00:00:44 | 00:00:01 |
7 | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院 | 00:43:18 | 00:00:49 | 00:00:05 |
7 | 山野 力 | 九電工 | 00:43:18 | 00:00:49 | 00:00:00 |
9 | 伊藤 達彦 | Honda | 00:43:29 | 00:01:00 | 00:00:11 |
10 | 林田 洋翔 | 三菱重工 | 00:43:31 | 00:01:02 | 00:00:02 |
11 | 鈴木 塁人 | SGホールディングス | 00:43:34 | 00:01:05 | 00:00:03 |
12 | 長谷川 柊 | Kao | 00:43:40 | 00:01:11 | 00:00:06 |
13 | 吉田 祐也 | GMOインターネットグループ | 00:43:42 | 00:01:13 | 00:00:02 |
14 | 梶谷 瑠哉 | SUBARU | 00:43:43 | 00:01:14 | 00:00:01 |
15 | 大森 太楽 | 中国電力 | 00:43:57 | 00:01:28 | 00:00:14 |
15 | 下條 乃將 | NDソフト | 00:43:57 | 00:01:28 | 00:00:00 |
17 | 藤井 寛之 | 愛三工業 | 00:44:00 | 00:01:31 | 00:00:03 |
18 | 鈴木 大貴 | YKK | 00:44:04 | 00:01:35 | 00:00:04 |
19 | 髙木 登志夫 | サンベルクス | 00:44:05 | 00:01:36 | 00:00:01 |
20 | 中園 慎太朗 | 埼玉医科大学G | 00:44:12 | 00:01:43 | 00:00:07 |
21 | 漆畑 瑠人 | 安川電機 | 00:44:13 | 00:01:44 | 00:00:01 |
22 | 向 晃平 | マツダ | 00:44:17 | 00:01:48 | 00:00:04 |
23 | 塩尻 和也 | 富士通 | 00:44:20 | 00:01:51 | 00:00:03 |
24 | 牧瀬 圭斗 | トヨタ自動車九州 | 00:44:21 | 00:01:52 | 00:00:01 |
25 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 00:44:24 | 00:01:55 | 00:00:03 |
26 | 宮木 快盛 | 大塚製薬 | 00:44:26 | 00:01:57 | 00:00:02 |
27 | 西 研人 | 大阪ガス | 00:44:27 | 00:01:58 | 00:00:01 |
28 | 服部 大暉 | トヨタ紡織 | 00:44:32 | 00:02:03 | 00:00:05 |
29 | 坂本 健悟 | プレス工業 | 00:44:34 | 00:02:05 | 00:00:02 |
29 | 風岡 永吉 | JFEスチール | 00:44:34 | 00:02:05 | 00:00:00 |
29 | 峐下 拓斗 | NTN | 00:44:34 | 00:02:05 | 00:00:00 |
32 | 河合 代二 | トーエネック | 00:44:39 | 00:02:10 | 00:00:05 |
33 | 比夫見 将吾 | 大阪府警 | 00:44:47 | 00:02:18 | 00:00:08 |
34 | 名取 燎太 | コニカミノルタ | 00:44:53 | 00:02:24 | 00:00:06 |
35 | 富田 峻平 | ロジスティード | 00:44:56 | 00:02:27 | 00:00:03 |
36 | 稲田 翔威 | コモディイイダ | 00:45:07 | 00:02:38 | 00:00:11 |
37 | 小林 竜也 | 富士山の銘水 | 00:45:21 | 00:02:52 | 00:00:14 |
38 | 髙久 龍 | ヤクルト | 00:45:28 | 00:02:59 | 00:00:07 |
39 | 橋本 崚 | 中央発條 | 00:45:40 | 00:03:11 | 00:00:12 |
40 | 井上 亮真 | 中電工 | 00:45:42 | 00:03:13 | 00:00:02 |
41 | 設楽 啓太 | 西 鉄 | 00:45:57 | 00:03:28 | 00:00:15 |
区間賞取ったぞーーー!!!
田澤にやっと勝てた!!!#ニューイヤー駅伝#3区楽しかった pic.twitter.com/tX1ZDQdKwX— 小林歩 (@komakoba2808) January 1, 2024
こばやんチャンネル区間賞インタビュー!
最後にYouTubeの宣伝してた笑笑#ニューイヤー駅伝#ニューイヤー駅伝2024 pic.twitter.com/Mb7pV5fpka— 濱野 将基 (@hamano0124) January 1, 2024
4区
- I.ディエマ 選手(所属:マツダ)
- タイム:20分52秒
4区 区間個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | I.ディエマ | マツダ | 00:20:52 | ||
2 | K.シトニック | 黒崎播磨 | 00:21:02 | 00:00:10 | 00:00:10 |
3 | E.マル | トヨタ紡織 | 00:21:03 | 00:00:11 | 00:00:01 |
3 | P.K.ワンガリ | NTN | 00:21:03 | 00:00:11 | 00:00:00 |
5 | E.キサルサク | 富士山の銘水 | 00:21:11 | 00:00:19 | 00:00:08 |
6 | B.キプランガット | SUBARU | 00:21:12 | 00:00:20 | 00:00:01 |
7 | T.ワンブア | 埼玉医科大学G | 00:21:21 | 00:00:29 | 00:00:09 |
8 | E.キプラガット | 三菱重工 | 00:21:22 | 00:00:30 | 00:00:01 |
8 | C.ムワンギ | 中国電力 | 00:21:22 | 00:00:30 | 00:00:00 |
10 | Y.ヴィンセント | Honda | 00:21:23 | 00:00:31 | 00:00:01 |
11 | D.ディリツ | NTT西日本 | 00:21:25 | 00:00:33 | 00:00:02 |
12 | J.クロップ | GMOインターネットグループ | 00:21:30 | 00:00:38 | 00:00:05 |
12 | B.キマニ | コモディイイダ | 00:21:30 | 00:00:38 | 00:00:00 |
14 | B.コエチ | 九電工 | 00:21:33 | 00:00:41 | 00:00:03 |
14 | S.ワイザカ | ヤクルト | 00:21:33 | 00:00:41 | 00:00:00 |
16 | A.クルガト | 中電工 | 00:21:34 | 00:00:42 | 00:00:01 |
16 | D.キプランガット | JFEスチール | 00:21:34 | 00:00:42 | 00:00:00 |
18 | M.アントニー | トヨタ自動車九州 | 00:21:37 | 00:00:45 | 00:00:03 |
18 | B.キメリ | 富士通 | 00:21:37 | 00:00:45 | 00:00:00 |
20 | P.キプラガット | 愛三工業 | 00:21:38 | 00:00:46 | 00:00:01 |
21 | G.キプロティッチ | サンベルクス | 00:21:40 | 00:00:48 | 00:00:02 |
22 | F.コリル | トヨタ自動車 | 00:21:41 | 00:00:49 | 00:00:01 |
22 | K.レダマ | Kao | 00:21:41 | 00:00:49 | 00:00:00 |
24 | A.ロロット | YKK | 00:21:44 | 00:00:52 | 00:00:03 |
25 | M.ディラング | 愛知製鋼 | 00:21:47 | 00:00:55 | 00:00:03 |
25 | G.ロノ | ロジスティード | 00:21:47 | 00:00:55 | 00:00:00 |
27 | M.B.モゲニ | 安川電機 | 00:21:49 | 00:00:57 | 00:00:02 |
28 | S.M.サイディム | 中央発條 | 00:21:51 | 00:00:59 | 00:00:02 |
29 | Y.ビヤゼン | ひらまつ病院 | 00:21:54 | 00:01:02 | 00:00:03 |
29 | N.レシア | 西 鉄 | 00:21:54 | 00:01:02 | 00:00:00 |
31 | 井川 龍人 | 旭化成 | 00:21:56 | 00:01:04 | 00:00:02 |
32 | D.ムトゥク | JR東日本 | 00:21:57 | 00:01:05 | 00:00:01 |
32 | J.ムオキ | コニカミノルタ | 00:21:57 | 00:01:05 | 00:00:00 |
32 | B.ムルア | NDソフト | 00:21:57 | 00:01:05 | 00:00:00 |
35 | E.キプチルチル | SGホールディングス | 00:22:06 | 00:01:14 | 00:00:09 |
36 | L.グレ | プレス工業 | 00:22:07 | 00:01:15 | 00:00:01 |
37 | 大坂 祐輝 | 大阪府警 | 00:22:16 | 00:01:24 | 00:00:09 |
38 | 阿部 弘輝 | 住友電工 | 00:22:29 | 00:01:37 | 00:00:13 |
39 | 千守 倫央 | 大塚製薬 | 00:22:32 | 00:01:40 | 00:00:03 |
40 | 河村 一輝 | トーエネック | 00:22:41 | 00:01:49 | 00:00:09 |
41 | 中村 友哉 | 大阪ガス | 00:22:48 | 00:01:56 | 00:00:07 |
5区
- 田中 秀幸 選手(所属:トヨタ自動車)
- タイム:46分33秒
5区 区間個人順位
順位 | 選手名 | チーム名 | 記録 | トップ差 | 前差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 00:46:33 | ||
2 | 葛西 潤 | 旭化成 | 00:47:04 | 00:00:31 | 00:00:31 |
3 | 横手 健 | 富士通 | 00:47:19 | 00:00:46 | 00:00:15 |
4 | 青木 涼真 | Honda | 00:47:22 | 00:00:49 | 00:00:03 |
5 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 00:47:26 | 00:00:53 | 00:00:04 |
6 | 藤曲 寛人 | トヨタ自動車九州 | 00:47:36 | 00:01:03 | 00:00:10 |
7 | 合田 椋 | 安川電機 | 00:47:48 | 00:01:15 | 00:00:12 |
7 | 口町 亮 | SUBARU | 00:47:48 | 00:01:15 | 00:00:00 |
9 | 竹井 祐貴 | JR東日本 | 00:47:51 | 00:01:18 | 00:00:03 |
10 | 鎌田 航生 | ヤクルト | 00:47:57 | 00:01:24 | 00:00:06 |
11 | 綱島 辰弥 | YKK | 00:48:15 | 00:01:42 | 00:00:18 |
12 | 福谷 颯太 | 黒崎播磨 | 00:48:18 | 00:01:45 | 00:00:03 |
13 | 牟田 祐樹 | ロジスティード | 00:48:19 | 00:01:46 | 00:00:01 |
14 | 宮下 隼人 | コニカミノルタ | 00:48:20 | 00:01:47 | 00:00:01 |
15 | 村本 一樹 | 住友電工 | 00:48:27 | 00:01:54 | 00:00:07 |
